kartago
- Home
- Hochdruckreaktoren
- Laborreaktoren
- kartago
Hochdruckreaktor kartago
Wir haben den Batch Reaktor kartago mit dem bewährten Backenverschluss und der sauberen und effizienten Elektroheizung ausgerüstet. Als Highlight verfügt dieses Modell über eine leichtgängige, stufenlose Hebevorrichtung mittels eines hydraulischen Zylinders und der Wahlmöglichkeit, zwischen einem durchgängigen Magnetrührantrieb oder der flexibel gekoppelten Heidolph Variante.
Spezifikationen
- Nennvolumen ml: 250 ml, 380, 500, 1000
- Arbeitsdruck bar: 200
- Arbeitstemperatur °C: 200
- Material WNr. 1.4435 oder WNr. 2.4602
- Backenverschluss (Schnellverschluss)
- FKM O-Ring im Autoklavengefäss liegend
- Magnetrührantrieb funrun in Kombination mit Drehstromotor 120W
- Magnetrührer macline, über eine flexible Kupplung zum Heidolph Antrieb 180W verbunden
- Drehmoment der Magnetkupplung 60 Ncm, respektive 90 Ncm
- Abtriebsdrehzahl bei Kugellagerung 0-1'300 UpM, bei Gleitlagerung 0-1'200 UpM.
- Druckstation am Chassis mit Manometer u. Druckaufnehmer 0-250 bar
- Ventil für die Gasversorgung
- Ventil für die Druckentlastung
- Ventil mit Tauchrohr für die Probenahme u. Entleerung
- Berstscheibenhalter ausgerüstet mit Berstscheibe 250 bar
- Tauchrohr mit Temperaturfühler Typ K
- Rührorgan: Schrägblattrührer
- Elektroheizung
Mit kartago stufenlos zum Erfolg
Über das Kurbelgetriebe heben Sie das Autoklavengefäss positioniert gegen den Deckel. Alle Armaturen mit Ihren Zuleitung sind am Deckel fix montiert und der Reaktor ist rasch betriebsbereit bei 200 bar und 200°C.
Artikel Nr. | Vol. ml | Druck PS bar | Temp. TS C° | Druck PA bar | Temp. PA C° | Mat. WNr. | Fühler / Heizung | Antrieb / Ausführung | L x B x H mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132991 | 250 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | Typ K, elektr. | 50 Ncm/Motor 120W | 500x510x1350 |
129849 | 250 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | 1 x Pt100, fluid | Heidolph Antrieb | 450x480x1142 |
133006 | 250 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | Typ K, elektr. | 50 Ncm/Motor 120W | 500x510x1350 |
130149 | 250 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | 1 x Pt100, fluid | Heidolph Antrieb | 450x480x1142 |
132971 | 380 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | Typ K, elektr. | 50 Ncm/Motor 120W | 500x510x1350 |
129831 | 380 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | 1 x Pt100, fluid | Heidolph Antrieb | 450x480x1142 |
133005 | 380 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | Typ K, elektr. | 50 Ncm/Motor 120W | 500x510x1350 |
130141 | 380 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | 1 x Pt100, fluid | Heidolph Antrieb | 450x480x1142 |
132955 | 500 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | Typ K, elektr. | 60 Ncm/Motor 120W | 500x510x1350 |
129866 | 500 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | 1 x Pt100, fluid | Heidolph Antrieb | 500x510x1357 |
133004 | 500 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | Typ K, elektr. | 60 Ncm/Motor 120W | 500x510x1350 |
130119 | 500 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | 1 x Pt100, fluid | Heidolph Antrieb | 500x510x1352 |
132954 | 1000 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | Typ K, elektr. | 90 Ncm/Motor 180W | 500x510x1350 |
133102 | 1000 | 250 | 300 | 200 | 200 | 1.4435 | 1 x Pt100, fluid | Heidolph Antrieb | 500x510x1357 |
133003 | 1000 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | Typ K, elektr. | 90 Ncm/Motor 180W | 500x510x1350 |
130111 | 1000 | 250 | 300 | 200 | 200 | 2.4602 | 1 x Pt100, fluid | Heidolph Antrieb | 500x510x1352 |
* Für eine direkte Angebotsanfrage klicken Sie bitte auf die entsprechende Artikelnummer.