Ankerrührer
Ankerrührer
Der Ankerrührer ist ein axial rotierendes Rührorgan, möglichst wandnah geführt, für den Wärmeaustausch von mittel- bis hochviskosen Produkten.
Spezifikationen
- Rührflügel in ø: 38, 60, 80
- Längen in mm: 160, 180, 240, 280, 340
- Material WNr.: 1.4435, 2.4602
- Anflanschteil der Rührwelle ø 15 mm
- Rührwelle: ø 8 mm resp. ø 12 mm ab Rührer-ø 80 mm
- Anflanschung an Abtriebswelle eins Magnetrührers, Aufnahme ø 7 mm bis Rüher-ø 60 mm / Aufnahme ø12 mm bei Rührer-ø 80 mm
- Die beiden Rührbleche sind an die Rührwelle geschweisst und auf Rundlauf ausgerichtet
- Auf Anfrage ist der Ankerrüher in diversen anderen Materialien erhältlich
In gleichmässiger Bewegung!
Ankerrührer erzeugen eine tangentiale Strömung, hohe Scherkräfte an den Rändern und mininale Ablagerungen an den Gefässwänden. Daher eignen sie sich hervorragend für Polymerreaktionen und zur gleichmässigen Verteilung von hohen Mineralanteilen in Flüssigkeiten. Idealerweise wird ein Ankerrührer bei Medien mittlerer und hoher Viskosität, bei niedrigen Drehzahlen eingesetzt.
Artikel Nr. | Rührflügel ø | Länge mm | Material WNr. | Welle ø mm | Aufnahmebohrung ø mm | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|
129517 | 38 | 160 | 1.4435 | 15/8 | 7 | geschweisst |
129520 | 38 | 160 | 2.4602 | 15/8 | 7 | geschweisst |
129518 | 38 | 180 | 1.4435 | 15/8 | 7 | geschweisst |
129521 | 38 | 180 | 2.4602 | 15/8 | 7 | geschweisst |
129519 | 38 | 240 | 1.4435 | 15/8 | 7 | geschweisst |
129522 | 38 | 240 | 2.4602 | 15/8 | 7 | geschweisst |
127393 | 60 | 180 | 1.4435 | 15/8 | 7 | geschweisst |
129516 | 60 | 180 | 2.4602 | 15/8 | 7 | geschweisst |
127396 | 60 | 240 | 1.4435 | 15/8 | 7 | geschweisst |
129515 | 60 | 240 | 2.4602 | 15/8 | 7 | geschweisst |
129513 | 60 | 280 | 1.4435 | 15/8 | 7 | geschweisst |
129514 | 60 | 280 | 2.4602 | 15/8 | 7 | geschweisst |
129523 | 80 | 240 | 1.4435 | 22/12 | 12 | geschweisst |
129526 | 80 | 240 | 2.4602 | 22/12 | 12 | geschweisst |
129524 | 80 | 280 | 1.4435 | 22/12 | 12 | geschweisst |
129527 | 80 | 280 | 2.4602 | 22/12 | 12 | geschweisst |
129525 | 80 | 340 | 1.4435 | 22/12 | 12 | geschweisst |
129528 | 80 | 340 | 2.4602 | 22/12 | 12 | geschweisst |
* Für eine direkte Angebotsanfrage klicken Sie bitte auf die entsprechende Artikelnummer.