Begasungsrührer
Begasungsrührer
Durch Begasungsrührer verlaufen Gaseintrag und Sättigung des Mediums schneller als bei herkömmlichen Rührsystemen. Daraus resultieren erheblich kürzere Reaktionszeiten bei der heterogenen Katalyse. Verstärkt wird diese Wirkung noch einmal durch einen möglichen Stromstörer.
Spezifikationen
- Begasungsrührer bestehend aus einem demontierbaren Rührkopf, einer Hohlwelle und Ansaugteil
- Ensprechend der Grösse des Rührers ist der Aufbau nur 2-teilig, bestehend aus Rührkopf und Ansaugteil
- Rührkopf mit 4 Rührflügeln und 4 respektive 8 Gasaustritts-Bohrungen
- Rührflügel im ø: 25, 38, 60
- Längen in mm: 80, 105, 162, 187, 240, 285
- Material WNr.: 1.4435, Kombination 1.4435/PTFE oder 2.4602
- Anflanschung an Abtriebswelle eins Magnetrührers, Aufnahme ø 7 mm
- Auf Anfrage sind Rührer mit zwei Rührköpfen auf gleicher Welle möglich
Die schnelle Begasung
Seine Wirkung im Detail: Hinder den 45-grädigen Abschrägungen des Propellers entsteht bei Rechtsdrehung ein Vakuum. Dieses Vakuum berikt enorme Saugkraft. Demnach wird das Gas rasch aus dem Gasraum über die Hohlwelle ins Medium gebracht.
Artikel Nr. | Rührflügel ø | Länge mm | Material WNr. | Welle ø mm | Aufnahmebohrung ø mm | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|
124238 | 25 | 80 | 1.4435 + PTFE | 15 | 7 | 2-teilig |
129258 | 25 | 80 | 1.4435 | 15 | 7 | 2-teilig |
129264 | 25 | 80 | 2.4602 | 15 | 7 | 2-teilig |
129267 | 25 | 105 | 1.4435 | 15 | 7 | 2-teilig |
129266 | 25 | 105 | 1.4435 + PTFE | 15 | 7 | 2-teilig |
129265 | 25 | 105 | 2.4602 | 15 | 7 | 2-teilig |
126639 | 25 | 162 | 1.4435 + PTFE | 15/11 | 7 | 3-teilig |
129268 | 25 | 162 | 2.4602 | 15/11 | 7 | 3-teilig |
124236 | 25 | 162 | 1.4435 | 15/11 | 7 | 3-teilig |
129269 | 38 | 162 | 1.4435 + PTFE | 15/11 | 7 | 3-teilig |
125428 | 38 | 162 | 1.4435 | 15/11 | 7 | 3-teilig |
124315 | 38 | 162 | 2.4602 | 15/11 | 7 | 3-teilig |
129031 | 38 | 187 | 1.4435 + PTFE | 15/11 | 7 | 3-teilig |
125427 | 38 | 187 | 1.4435 | 15/11 | 7 | 3-teilig |
129271 | 38 | 187 | 2.4602 | 15/11 | 7 | 3-teilig |
129274 | 38 | 240 | 1.4435 + PTFE | 15/11 | 7 | 3-teilig |
126275 | 38 | 240 | 1.4435 | 15/11 | 7 | 3-teilig |
129273 | 38 | 240 | 2.4602 | 15/11 | 7 | 3-teilig |
128788 | 60 | 240 | 1.4435 + PTFE | 15/11 | 7 | 3-teilig |
129276 | 60 | 240 | 1.4435 | 15/11 | 7 | 3-teilig |
129280 | 60 | 240 | 2.4602 | 15/11 | 7 | 3-teilig |
129279 | 60 | 285 | 1.4435 + PTFE | 15/11 | 7 | 3-teilig |
128482 | 60 | 285 | 1.4435 | 15/11 | 7 | 3-teilig |
129281 | 60 | 285 | 2.4602 | 15/11 | 7 | 3-teilig |
* Für eine direkte Angebotsanfrage klicken Sie bitte auf die entsprechende Artikelnummer.