Schrägblattrührer
Schrägblattrührer
Eine Blattgeometrie für eine effiziente Durchmischung, selbst in den Behälterecken: Das Mischgut wird von oben nach unten angesaugt und zeigt einen gebündelten Austrittsstrahl im turbulenten Strömungsbereich. Der Austrittsstrahl wird am Boden umelenkt und gelangt im Wandbereich des Behälters bis zur Oberfläche. Die Beschleunigung der Flüssigkeit erfolgt in der Schrägblattebene.
Spezifikationen
- Rührflügel in ø: 38, 60, 80
- Längen in mm: 160, 180, 240, 280, 340
- Material WNr.: 1.4435, 2.4602
- Rührwelle: ø 10 mm resp. ø 14 mm ab Rührer-ø 80 mm
- Anflanschteil der Rührwelle ø 15 mm
- Anflanschung an Abtriebswelle eines Magnetrührers, Aufnahme ø 7 mm bis Rüher-ø 60 mm / Aufnahme ø12 mm bei Rührer-ø 80 mm
- Die vier Rührbleche sind an die Rührwelle geschweisst und auf Rundlauf ausgerichtet
- Auf Anfrage ist der Schrägblattrührer in diversen anderen Materialien erhältlich
- Auf Anfrage ist der Schrägblattührer mit zwei Rührflügeln auf gleicher Welle erhältlich
Immer in Bewegung
Vier schräg angestellte Rührblätter erzeugen ein axiales Strömungsbild mit radialem Anteil. Dieser vielseitige Rührer eignet sich insbesondere für Suspendieren, Homogenisieren und den Wärmeaustausch bei niedriger bis mittlerer Drehzahl.
Artikel Nr. | Rührflügel ø | Länge mm | Material WNr. | Welle ø mm | Aufnahmebohrung ø mm | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|
127555 | 38 | 160 | 1.4435 | 15/8 | 7 | geschweisst |
129409 | 38 | 160 | 2.4602 | 15/8 | 7 | geschweisst |
128343 | 38 | 180 | 1.4435 | 15/8 | 7 | geschweisst |
125787 | 38 | 180 | 2.4602 | 15/8 | 7 | geschweisst |
128675 | 38 | 240 | 1.4435 | 15/8 | 7 | geschweisst |
129411 | 38 | 240 | 2.4602 | 15/8 | 7 | geschweisst |
129417 | 60 | 180 | 1.4435 | 15/8 | 7 | geschweisst |
129423 | 60 | 180 | 2.4602 | 15/8 | 7 | geschweisst |
129419 | 60 | 240 | 1.4435 | 15/8 | 7 | geschweisst |
129425 | 60 | 240 | 2.4602 | 15/8 | 7 | geschweisst |
129421 | 60 | 280 | 1.4435 | 15/8 | 7 | geschweisst |
129427 | 60 | 280 | 2.4602 | 15/8 | 7 | geschweisst |
129429 | 80 | 240 | 1.4435 | 22/12 | 12 | geschweisst |
129438 | 80 | 240 | 2.4602 | 22/12 | 12 | geschweisst |
129431 | 80 | 280 | 1.4435 | 22/12 | 12 | geschweisst |
129440 | 80 | 280 | 2.4602 | 22/12 | 12 | geschweisst |
129433 | 80 | 340 | 1.4435 | 22/12 | 12 | geschweisst |
129442 | 80 | 340 | 2.4602 | 22/12 | 12 | geschweisst |
* Für eine direkte Angebotsanfrage klicken Sie bitte auf die entsprechende Artikelnummer.